Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. "Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente."
As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de relacionamentos (Facebook, Orkut, MySpace, Twitter,Badoo), redes profissionais (LinkedIn), redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes políticas, dentre outras, e permitem analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua actividade, como os indivíduos alcançam os seus objectivos ou medir o capital social – o valor que os indivíduos obtêm da rede social.
Distribuição etária nas Redes Sociais
Lista de Redes Sociais
Nome | Descrição/Foco | Contador de Membros | Registo | Logotipo |
---|---|---|---|---|
Ameba | Portal de relacionamento voltado para o público jovem. | Desconhecido | Aberto | |
Amiguinhos | Rede de amizades e relações amorosas com chat online | 30.000 | Aberto para maiores de 14 anos | |
Ask.fm | Rede social para perguntas e respostas entre seus usuários. | Desconhecido | Aberto | |
aSmallWorld | Socialite Europeia | 150.0001 | Por Convite | |
Bebo | Colégios e Faculdades | 22.000.0002 | Aberto | |
Blaving | Rede social da PMovil | 150.00 | Aberto | |
Blip.fm | Rede social com temática musical, onde seus usuários são tratados como DJs. | Desconhecido | Aberto | |
Colnect | Rede social de Colecionadores do Mundo Inteiro | Aberto | ||
CouchSurfing | Rede social voltado a pessoas que gostam de viajar e que gostam de hospedar viajantes em suas casas. | 871.049 | Aberto | |
Cyworld | Coreia do Sul | 15.000.0003 | Aberto | |
Dodgeball | Serviço basead em celulares por localização geográfica. | Desconhecido | Aberto | |
Maior rede social do mundo4 5 | 1 bilhão de usuários ativos6 | Aberto para maiores de 13 anos | ||
Filmow | Rede social com foco em filmes e séries | 115.000 | Aberto | |
Flickr | Compartilhamento de fotografias | 4.000.000 | Aberto | |
Formspring | Rede social focada em perguntas. | Desconhecido | Aberto | |
Foursquare | Rede social e de microblogging com ênfase na geolocalização | 10.000.000 | Aberto | |
Friendica | Rede social descentralizada com ênfase em segurança, privacidade e comunicação com outras redes e serviços | Desconhecido | Aberto | |
Friendster | Geral | 29.100.000 | Aberto | |
Gaia Online | Anime e Jogos | 5.000.000 | Aberto | |
Google+ | Compartilhamento de Conteúdo. | Aberto para maiores de 13 anos7 | ||
GoPets | Bichos de estimação virtuais | 400.000 | Aberto | |
Hi5 | Geral | 50.000.000 | Aberto | |
imeem | Instant messaging | Desconhecido | Aberto | |
Kaveris | Rede social para quem fala português. | Desconhecido | Desconhecido | |
Last.fm | Rede social voltada para a música. Forte presença brasileira (mais de 30.000 usuários se declaram brasileiros)[carece de fontes]. | 40.000.000 | Aberto | |
Em inglês. É um site para busca de colegas e ex-colegas de profissão. | 8.500.000 | Aberto | ||
LiveJournal | Blogging | 10.921.263 | Aberto | |
Mingle | Geral | Desconhecido | Por convite | |
Mixi | Apenas em Japonês. | 5.000.000 | Por Convite | |
Moovia | Rede Social colaborativa voltada para o desenvolvimento de projetos em equipes. | Aberto | ||
MySpace | Geral | 130.000.0008 | Aberto | |
Netlog | Rede Social voltada para jovens adultos europeus, de idades entre 14 e 24 anos. | 36.000.000 | Aberto | |
Orkut | Afiliado ao Google, rede social com maior número de membros no Brasil [carece de fontes]. | 120.000.000 | Aberto para maiores de 13 anos | |
Palco Principal | Rede social de música | 100.000 | Aberto | |
Par Perfeito | Rede de Relacionamento | Aberto | ||
Purevolume | Estados Unidos da América | 1.000.000 de redes sociais criadas com a plataforma NING Fonte: Mashable | Aberto | |
ShareTheMusic | Plataforma virtual para a troca legal e gratuita de música. | Aberto | ||
Skoob | Rede social para leitores. | 420.0009 . | Aberto | |
Skyscrapercity | Rede Social para discussão de temas | 572.000 | Aberto | |
Sonico | Possui Fórum/Galeria. Site de relacionamento voltado para os povos de língua portuguesa, espanhola e inglesa | 43.660.000 | Aberto | |
Tumblr | Rede social (Microblogging) | 20.900.00010 . | Aberto | |
Rede social de microblogging | 175.000.000 | Aberto | ||
V2V | Rede social que reúne voluntários de acordo com suas afinidades e disposições para agir. | Voluntários | Aberto | |
VK (rede social) | Rede social | 140.000.000 | Aberto | |
Wallop | Rede social da Microsoft | Desconhecido | Por convite | |
Windows Live Spaces | Blogging (antigo MSN Spaces) | 30.000.00011 | Descontinuado | |
YuBliss | Rede social para auto-avaliação através de mitos modernos e histórias | Desconhecido | Aberto |
Tipo de utilização da Internet em Portugal
O que é um Blog?
Um blog (contração do termo inglês Web log, diário da Web) é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog.
Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular; outros funcionam mais como diários online. Um blog típico combina texto,imagens e links para outros blogs, páginas da Web e mídias relacionadas a seu tema. A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante de muitos blogs.
Mulheres dominam os carrinhos de compras online
Cada vez mais as lojas tradicionais dão lugar às lojas online e substituem-se os sacos de compras pelos carrinhos virtuais. Um estudo revela que as mulheres são as que mais compram na Internet e que o preço é um fator chave.
No gráfico abaixo pode observar-se percentualmente a presença destes perfis nos países com utilizadores a efetuar maior número de compras online.